Наконечник медный луженый ТМЛ 150-16-19
Назначение
ГОСТ 7386-80
Расшифрока аббревиатуры ТМЛ 150-16-19
Т - обозначает труба - полуфабрикат из которого изготовлены наконечники. Альтернативой могут быть наконечники под опрессовку сделанные из прутка или литые.Наименование | Сечение (мм²) | Сечение (мм²) | Винт | D(мм) | B(мм) | L(мм) | d(мм) | d₁(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ 2.5–4–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 4 | 4.3 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–5–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–6–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 4–5–3 | 4 | 4 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 4–6–3 | 4 | 4 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 6–5–4 | 6 | 6 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 6–6–4 | 6 | 6 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 10–5–5 | 10 | 10 | М 5 | 5.3 | 11.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–6–5 | 10 | 10 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–8–5 | 10 | 10 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 16–6–6 | 16 | 16 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 16–8–6 | 16 | 16 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 25–6–7 | 25 | 25 | М 6 | 6.4 | 15.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–7 | 25 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–8 | 25 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 25–10–8 | 25 | 25 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 35–8–9 | 35 | 35 | М 8 | 8.4 | 18.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–10–9 | 35 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–12–9 | 35 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–8–10 | 35 | 35 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–10–10 | 35 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–12–10 | 35 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 50–8–11 | 50 | 50 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–10–11 | 50 | 50 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–12–11 | 50 | 50 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 70–10–13 | 70 | 70 | М 10 | 10.5 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 70–12–13 | 70 | 70 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 95–10–15 | 95 | 95 | М 10 | 10.5 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–12–15 | 95 | 95 | М 12 | 13.0 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–10–16 | 95 | 95 | М 10 | 10.5 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 95–12–16 | 95 | 95 | М 12 | 13.0 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 120–12–17 | 120 | 120 | М 12 | 13.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–16–17 | 120 | 120 | М 16 | 17.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–12–18 | 120 | 120 | М 12 | 13.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 120–16–18 | 120 | 120 | М 16 | 17.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 150–12–19 | 150 | 150 | М 12 | 13.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–16–19 | 150 | 150 | М 16 | 17.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–12–20 | 150 | 150 | М 12 | 13.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 150–16–20 | 150 | 150 | М 16 | 17.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 185-12-21 | 185 | 185 | М 12 | 13.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–16–21 | 185 | 185 | М 16 | 17.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–20–21 | 185 | 185 | М 20 | 21.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–16–23 | 185 | 185 | М 16 | 17.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 185–20–23 | 240 | 185 | М 20 | 21.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 240–16–24 | 240 | 240 | М 16 | 17.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
ТМЛ 240–20–24 | 240 | 240 | М 20 | 21.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
Монтаж и опресовка медных наконечников ТМЛ
Подготовка жилы кабеляСечение проводника | AWG | диаметр мм² | Усилие на разрыв (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
алюминий | медь | медь | медь | |||
ЕС | США | |||||
DIN EN 61238-1 release 3/2004 | UL 486 | MIL-T-7928 | ||||
2,5мм²
|
14 | 2,08 | — | 230 | 222 | 311 |
4мм²
|
12 | 3,31 | — | 310 | 311 | 489 |
6мм²
|
10 | 5,27 | — | 360 | 355 | 666 |
10мм²
|
8 | 8,35 | — | 600 | 400 | 999 |
16мм²
|
6 | 13,3 | 640 | 960 | 444 | 1333 |
25мм²
|
4 | 21,2 | 1000 | 1500 | 622 | 1777 |
35мм²
|
2 | 33,6 | 1400 | 2100 | 800 | 2443 |
50мм²
|
0 | 53,4 | 2000 | 3000 | 1111 | 3109 |
70мм²
|
00 | 67,5 | 2800 | 4200 | 1333 | 3332 |
95мм²
|
000 | 85 | 3800 | 5700 | 1555 | 3665 |
— | 0000 | 107,2 | — | — | 1999 | 3887 |
120мм²
|
250МСМ | 127 | 4800 | 7200 | — | — |
150мм²
|
300МСМ | 152 | 6000 | 9000 | — | — |
185мм²
|
350МСМ | 177 | 7400 | 11100 | — | — |
240мм²
|
500МСМ | 253 | 9600 | 14400 | — | — |
300мм²
|
600МСМ | 304 | 12000 | 18000 | — | — |
Номинальное сечение S, мм² | Класс 1 Al и Cu | Класс 2 Al и Cu | Класс 3 Cu | Класс 4 Cu | Класс 5 Cu | Класс 6 Cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | Ø мм | Σ | |
2,5 | 1,78 | 1 | 2,01 | 7 | 2,08 | 7 | 2,12 | 20 | 2,10 | 50 | 2,39 | 140 |
4 | 2,25 | 1 | 2,55 | 7 | 2,62 | 7 | 2,65 | 20 | 2,97 | 56 | 3,11 | 228 |
6 | 2,76 | 1 | 3,12 | 7 | 3,20 | 19 | 3,21 | 30 | 3,74 | 84 | 3,69 | 189 |
10 | 3,57 | 1 | 4,05 | 7 | 4,00 | 19 | 4,50 | 49 | 5,28 | 80 | 5,10 | 324 |
16 | 4,50 | 1 | 5,10 | 7 | 5,20 | 19 | 5,76 | 49 | 6,03 | 224 | 6,15 | 513 |
25 | 5,65 | 1 | 6,42 | 6 | 6,75 | 19 | 7,20 | 49 | 7,78 | 196 | 7,88 | 783 |
35 | 6,60 | 1 | 7,56 | 6 | 7,65 | 19 | 8,89 | 98 | 9,04 | 189 | 9,84 | 1107 |
50 | 8,00 | 1 | 8,90 | 6 | 9,41 | 27 | 11,54 | 144 | 10,80 | 266 | 11,35 | 402 |
70 | 9,42 | 1 | 10,70 | 12 | 10,71 | 37 | 10,20 | 189 | 12,79 | 266 | 12,92 | 999 |
95 | 10,96 | 1 | 12,60 | 15 | 12,46 | 37 | 14,76 | 189 | 14,50 | 361 | 14,70 | 1332 |
120 | 12,28 | 1 | 14,21 | 18 | 14,40 | 61 | 16,98 | 266 | 16,75 | 608 | 17,12 | 1702 |
150 | 13,68 | 1 | 15,75 | 18 | 16,02 | 61 | 18,74 | 266 | 19,71 | 756 | 18,90 | 2109 |
185 | 15,20 | 1 | 17,64 | 30 | 17,60 | 91 | 22,61 | 330 | 21,53 | 925 | 20,37 | 2590 |
240 | 17,30 | 1 | 20,25 | 30 | • | • | 24,03 | 420 | 23,45 | 1221 | 23,72 | 3360 |